Markedsområde Reiseliv
![]() |
Samtlige konsulenter har erfaringsbakgrunn innenfor Reiselivs området, og har levert tjenester til Reisebyrå, Reiseleverandører og distribusjonsselskap. Et fellestrekk for våre leveranser er at vi opererer innenfor komplekse sammenhenger, hvor det er avgjørende å kjenne forretningsprosessene og underliggende verktøy. |
![]() |
|---|
Noen eksempler på våre erfaringer er som følger:
| Oslo Hovedflyplass | IT strategi, fra opprinnelig til revidert IT arkitektur, prosjektledelse innenfor mange systemområder for Oslo Hovedflyplass Siden åpning av lufthavnen i 1998 har Four Dimensions hatt en rekke engasjement, og i 2011 arbeider vi med IT strategier, ny IT arkitektur,, tilrettelegging av nye system samt planlegging av ny terminal (Terminal 2). Fellestrekk for våre engasjement er å sikre sikre, fremtidsrettede og kostnadseffektive løsninger i lufthavnen, både fra lufthabvnens, passasjerenes og eksterne aktørers synspunkt. Fokus har primært vært på Gardermoen, men enkelte prosjekt har også omfattet samtlige norske lufthavner underlagt Avinor. |
|
|---|---|---|
| Hurtigruten | Ny Salg og distribusjonsløsning, IT arkitektur Omfattet etablering av IT arkitektur, oppfølging mot mange underleverandører og planlegging av utrulling, spesifikasjon av B2x salgsløsninger på nett og sikring av dokumentasjon av eksisterende plassreservasjonssystem. Omfattet allokering og innleie av personell bl.a. innenfor områdene Amadeus, web interasjonsdesign, utvikling av ny bookingløsning basert på EPI server, database vedlikehold samt prosjektledelse basert på smidig utvikling (scrum). |
|
| Norwegian Air Shuttle | Billettløs distribusjonsløsning, IT arkitektur Omfattet spesifikasjon og oppfølging mot mange underleverandører og sikring av driftssetting, inklusive etablering av nettsted som nå står for over 80% av salget, og løsning for byrå integrasjon og distribusjon. Vi utarbeidet deretter IT arkitektur for den neste fase basert på en Enterprise Service Bus, hvor målet var reduserte kostnader, økt fleksibilitet og større uavhengighet av eksterne distribusjonsleverandører. Vi bisto i gjennomføring av systemløsning, og var ansvarlig for funksjonell spesifikasjon innenfor sentrale oppgaver. Vi har løpende engasjement knyttet til utvikling og programvarestøtte innenfor kjerneområder i distribusjonsløsningen. |
|
| Amadeus | Ansvarlig for utvikling av løsninger for Skandinavia og Tyskland i Amadeus Development, Sophia Antipolis, Frankrike |
|
| NSB | Reisebyrå tilknytning Globalt Distribusjons system NSB internett reiseplanlegger NSB informasjonssystem |
|
| EuroPark | Europark reservasjonssystem |
|
| Berg Hansen | ATB skriver drivere |





